In questa sezione potrete trovare i libretti di uso e manutenzione di tutti i prodotti ACTIVE, facilmente consultabili e scaricabili con un click.
Accessori
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
Accessori / Multipurpose Equipment | 15/06/2017 | 951.01 KB | |
Testine "Batti e Vai" / "Tap & Go" Nylon Heads | 02/07/2018 | 2.05 MB | |
Decespugliatori
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
E700 | 15/06/2017 | 5.06 MB | |
24 - 28 L- B - EVO | 15/06/2017 | 5.44 MB | |
3.5Z | 15/06/2017 | 629.43 KB | |
35 L - B - BT- EVO | 15/06/2017 | 8.13 MB | |
40 - 45 - 55 - 65 | 15/06/2017 | 556.3 KB | |
25 - 35 - 4T | 15/06/2017 | 905.81 KB | |
26 - 30 - 34 | 15/06/2017 | 7.3 MB | |
40Z - 45Z - 55Z - 65Z L_B_BT_GRIFFE_EVO MULTILANGUAGE | 31/05/2019 | 749.71 KB | |
Motoseghe
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
28.28 / FR | 15/06/2017 | 3.64 MB | |
28.28 / EN | 15/06/2017 | 3.28 MB | |
28.28 /IT | 15/06/2017 | 3.99 MB | |
28.28 / ES | 15/06/2017 | 3.56 MB | |
39.39 / IT-EN-FR-DE-ES-PT-RU-ND | 15/06/2017 | 1.84 MB | |
40.40 / IT-EN-FR-DE-ES-PT-RU-ND | 15/06/2017 | 3.42 MB | |
51.51 - 56.56 - 62.62 / IT-EN-FR-DE-ES-PT-RU-ND | 15/07/2021 | 4.61 MB | |
Minitransporter
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
Power Track | 15/06/2017 | 1.02 MB | |
1310 - 1330 | 15/06/2017 | 610.51 KB | |
1460 | 15/06/2017 | 604.1 KB | |
1600 | 15/06/2017 | 1.46 MB | |
Montaggio kit pala neve PT1460.pdf | 16/02/2022 | 4.21 MB | |
Rasaerba
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
Rasaerba Mulching / Mulching Lawn Mowers | 20/11/2014 | 876.53 KB | |
Rasaerba / Lawn Mowers | 12/12/2017 | 6.78 MB | |
Rasaerba Acciaio / Steel Lawn Mowers | 12/12/2017 | 5.59 MB | |
Scuotitori
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
AO 35 S | 15/06/2017 | 373.13 KB | |
E 20 | 15/06/2017 | 10.55 MB | |
E 30 | 15/06/2017 | 1.27 MB | |
E 30 | 15/06/2017 | 1.25 MB | |
E 35 | 15/06/2017 | 1.23 MB | |
E 35 | 15/06/2017 | 444.15 KB | |
E 35 | 15/06/2017 | 1.47 MB | |
E 50 | 15/06/2017 | 1.83 MB | |
E 50 | 15/06/2017 | 1.29 MB | |
M 50 | 15/06/2017 | 617.84 KB | |
M60 - M70 | 15/06/2017 | 573.72 KB | |
E1200 - E4800 | 19/09/2022 | 6.14 MB | |
Soffiatori
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
M 8400 | 15/06/2017 | 2.15 MB | |
Tagliasiepi
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
H24T | 15/06/2017 | 532.25 KB | |
MPT 125 | 15/06/2017 | 483.01 KB | |
Potatori elettronici
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
LION CUT | 15/06/2017 | 11.72 MB | |
TIGERCUT 25 | 24/03/2022 | 13.3 MB | |
TIGERCUT 35 | 24/03/2022 | 25.19 MB | |
TIGERCUT 40 | 24/03/2022 | 13.73 MB | |
PROLUNGHE TIGERCUT | 24/03/2022 | 14.84 MB | |
TIGERCUT 32 | 31/10/2023 | 12.63 MB | |
Trivelle
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
143 - 152 - 155 - 165 | 15/06/2017 | 3.86 MB | |
143 - 152 - 155 - 165 | 15/06/2017 | 599.83 KB | |
Trinciasarmenti
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
AC 562 - EN | 10/07/2018 | 1.98 MB | |
AC 562 - FR | 10/07/2018 | 2.95 MB | |
AC 562 - IT | 10/07/2018 | 4.42 MB | |
AC 621 - IT/EN/FR | 10/07/2018 | 8.06 MB | |
AC 642 - FR | 10/07/2018 | 3.17 MB | |
AC 642/AC 842 - EN | 10/07/2018 | 4.27 MB | |
AC 642/AC 842 - IT | 10/07/2018 | 2.79 MB | |
AC 642 HD /AC 842 HD / AC 942 HD - EN | 10/07/2018 | 2.34 MB | |
AC 642 HD /AC 842 HD / AC 942 HD - FR | 10/07/2018 | 3.95 MB | |
AC 642 HD /AC 842 HD / AC 942 HD - IT | 10/07/2018 | 2.96 MB | |
AC 642 PRO - EN | 10/07/2018 | 4.5 MB | |
AC 642 PRO - FR | 10/07/2018 | 4.01 MB | |
AC 642 PRO / AC 842 PRO / AC 942 PRO - IT | 10/07/2018 | 3.57 MB | |
AC 642 PROVIGNETO - FR | 10/07/2018 | 2.31 MB | |
AC 842 - FR | 10/07/2018 | 2.98 MB | |
AC 842 PRO - EN | 10/07/2018 | 3.97 MB | |
AC 842 PRO - FR | 10/07/2018 | 4.54 MB | |
AC 942 PRO - EN | 10/07/2018 | 4.07 MB | |
AC 942 PRO - FR | 10/07/2018 | 4.54 MB | |
Levazolle
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
AC 300 - IT | 10/07/2018 | 4.31 MB | |
AC 390 - IT | 10/07/2018 | 4.67 MB | |
AC 300 / AC 390 - EN | 10/07/2018 | 3.74 MB | |
AC 300 / AC 390 - FR | 10/07/2018 | 4.49 MB | |
Arieggiatori
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
AC 500 - IT | 10/07/2018 | 4.14 MB | |
AC 500 - EN | 10/07/2018 | 4.6 MB | |
AC 500 - FR | 10/07/2018 | 2.1 MB | |
AC 400 | 23/02/2022 | 15.88 MB | |
Motozappe
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
AC800-IT-EN.pdf | 09/05/2019 | 6.24 MB | |
AC1000-IT-EN.pdf | 09/05/2019 | 7.78 MB | |
AC450-IT-EN.pdf | 10/03/2020 | 4.17 MB | |
Generatori
Prodotti di riferimento | Data | Dimensione | Scarica |
GENERATORI AG2200 AG3000 AG5500 AG6000 ITA ENG.pdf | 10/05/2019 | 3.37 MB | |
LIBRETTO USO E MANUTENZIONE AGI 1250 ITA - ENG.pdf | 10/05/2019 | 9.64 MB | |
LIBRETTO USO E MANUTENZIONE AGI 2000 ITA - ENG.pdf | 10/05/2019 | 4.87 MB | |
LIBRETTO USO E MANUTENZIONE AGI 3000 ITA - ENG.pdf | 10/05/2019 | 4.57 MB | |
LIBRETTO USO E MANUTENZIONE GENERATORE AGi2100.pdf | 15/12/2022 | 31.4 MB | |
LIBRETTO USO E MANUTENZIONE GENERATORE AGi3500.pdf | 15/12/2022 | 25.8 MB | |
GENERATORI AG2500-AG3800-AG7500E-AG7500ET.pdf | 19/10/2023 | 33.37 MB | |